Jadwal Ujian
UTS · Semester 2026/2027 Ganjil · 559 ujian terpublikasi
Orbita — UTS · Semester 2026/2027 Ganjil
Jadwal ujian · Selasa, 6 Oktober 2026
Tabel penempatan · Selasa, 6 Oktober 2026
56 ujian · pilih tanggal di atas
| Sesi | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Prodi | Gedung | Ruang | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.00 - 10.00
Sesi 1
|
PAS241301 | Pengantar Teknologi Informasi | B | Statistika | LPMPP | 105 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. |
| PAS241301 | Pengantar Teknologi Informasi | C | Statistika | LPMPP | 108 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| PAS242204 | Analisis Survival | A | Statistika | A | A2.01 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. | |
| PAF252001 | Fisika Komputasi | C | Fisika | A | A2.02 | URIP NURWIJAYANTO PRABOWO S.Pd., M.Sc. | |
| PAK252302 | Kimia Fisik Lanjut | A | Kimia | B | B1.1 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAK252302 | Kimia Fisik Lanjut | E | Kimia | B | B1.2 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAF212004 | Fisika Komputasi | B | Fisika | B | B1.3 | Prof. JAMRUD AMINUDDIN S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF245118 | Training Riset 2 | A | Fisika (S2) | B | B2.1 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAF245401 | Metode Analisis Geofisika | A | Fisika (S2) | B | B2.2 | Dr. ZAROH IRAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAF212004 | Fisika Komputasi | A | Fisika | B | B2.3 | Prof. JAMRUD AMINUDDIN S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF214401 | Metode Analisis Geofisika | Konv | Fisika | C | C1.12 | Dr. ZAROH IRAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAF214401 | Metode Analisis Geofisika | A | Fisika | C | C1.14 | Dr. ZAROH IRAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAF212004 | Fisika Komputasi | Konv | Fisika | C | C1.19 | Prof. JAMRUD AMINUDDIN S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF213102 | Fisika Statistik | A | Fisika | C | C2.02 | ARIFIN ACHMAD S.Si., M. Sc. | |
| PAF213102 | Fisika Statistik | B | Fisika | C | C2.03 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAM213305 | Analisis Survival | B | Matematika | C | C2.04 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. | |
| PAS242204 | Analisis Survival | B | Statistika | C | C2.05 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. | |
| PAS242204 | Analisis Survival | C | Statistika | C | C2.06 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. | |
| PAK212303 | Kimia Fisik Lanjut | U | Kimia | C | C2.13 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAF213102 | Fisika Statistik | C | Fisika | C | C3.03 | RIZQI FADLI S.Si., M.Si. | |
| PAF252001 | Fisika Komputasi | A | Fisika | C | C3.04 | Prof. JAMRUD AMINUDDIN S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF252001 | Fisika Komputasi | B | Fisika | C | C3.05 | Prof. JAMRUD AMINUDDIN S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAM213305 | Analisis Survival | A | Matematika | C | C3.06 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. | |
| PAF252001 | Fisika Komputasi | D | Fisika | C | LAB. KOMP 1 | URIP NURWIJAYANTO PRABOWO S.Pd., M.Sc. | |
| PAS241301 | Pengantar Teknologi Informasi | A | Statistika | A | LAB. KOMP 2 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| PAK252302 | Kimia Fisik Lanjut | B | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAK252302 | Kimia Fisik Lanjut | C | Kimia | — | Lab. Riset R.4 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAK210506 | Kimia Zat Padat | A | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | KAPTI RIYANI SSi., MSi. | |
| PAK252302 | Kimia Fisik Lanjut | D | Kimia | LAB. RISET | RK.4 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAF212004 | Fisika Komputasi | D | Fisika | — | RUANG SEMINAR | Prof. JAMRUD AMINUDDIN S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAK245102 | Kapita Selekta Kimia | A | Kimia (S2) | — | Seminar B | ROY ANDREAS S.Si., M.Si., Ph.D. | |
|
10.10 - 12.10
Sesi 2
|
PAF212003 | Elektronika Dasar 1 | KonPA | Fisika | LPMPP | 105 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D |
| PAF252003 | Elektronika Dasar 1 | D | Fisika | B | B1.2 | HARTONO S.Si., M.Si. | |
| PAF212003 | Elektronika Dasar 1 | B | Fisika | C | C1.12 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF246312 | Kapita Selekta Material Elektronik | A | Fisika (S2) | C | C1.14 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF212003 | Elektronika Dasar 1 | A | Fisika | C | C1.19 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF252003 | Elektronika Dasar 1 | A | Fisika | C | C2.02 | HARTONO S.Si., M.Si. | |
| PAF213201 | Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi | A | Fisika | C | C2.05 | ARIS HARYADI S.Si. M.Si. | |
| PAF212003 | Elektronika Dasar 1 | D | Fisika | C | C2.06 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF212003 | Elektronika Dasar 1 | C | Fisika | C | C2.13 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF252003 | Elektronika Dasar 1 | C | Fisika | C | C3.03 | HARTONO S.Si., M.Si. | |
| PAF252003 | Elektronika Dasar 1 | B | Fisika | C | C3.06 | HARTONO S.Si., M.Si. | |
| PAK 210306 | Kimia Permukaan | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | Dr. PONCO ISWANTO S.Si., M.Si. | |
|
13.00 - 15.00
Sesi 3
|
PA1001 | Bahasa Inggris | A | Fisika | A | A2.02 | AMBHITA DHYANINGRUM S.S., M.Hum. |
| PAK 210409 | Analitik Lingkungan | MBKM | Kimia | C | C1.14 | IRMANTO SSi.M.Si. | |
| PA1001 | Bahasa Inggris | D | Fisika | C | C2.02 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAK 210409 | Analitik Lingkungan | A | Kimia | C | C2.04 | IRMANTO SSi.M.Si. | |
| PAF214202 | Perencanaan Radioterapi | A | Fisika | C | C2.05 | ARIS HARYADI S.Si. M.Si. | |
| PA1001 | Bahasa Inggris | A | Matematika | C | C3.03 | Dr RIRIN KURNIA TRISNAWATI S.S., M.A. | |
| PA1001 | Bahasa Inggris | B | Matematika | C | C3.04 | Dr RIRIN KURNIA TRISNAWATI S.S., M.A. | |
| PA1001 | Bahasa Inggris | C | Matematika | C | C3.05 | Dr RIRIN KURNIA TRISNAWATI S.S., M.A. | |
| PA1001 | Bahasa Inggris | B | Fisika | C | C3.06 | AMBHITA DHYANINGRUM S.S., M.Hum. | |
| PA1001 | Bahasa Inggris | C | Fisika | — | Lab. Riset R.3 | AMBHITA DHYANINGRUM S.S., M.Hum. | |
| PA1001 | Bahasa Inggris | D | Matematika | — | Lab. Riset R.4 | Dr RIRIN KURNIA TRISNAWATI S.S., M.A. | |
|
15.10 - 17.10
Sesi 4
|
PAF212404 | Seismologi | Konv | Fisika | C | C1.14 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D |
| PAF245112 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. |