Jadwal Ujian
UTS · Semester 2026/2027 Ganjil · 559 ujian terpublikasi
Orbita — UTS · Semester 2026/2027 Ganjil
Jadwal ujian · Senin, 5 Oktober 2026
Tabel penempatan · Senin, 5 Oktober 2026
56 ujian · pilih tanggal di atas
| Sesi | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Prodi | Gedung | Ruang | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.00 - 10.00
Sesi 1
|
PAS242201 | Komputasi Statistika | C | Statistika | LPMPP | 105 | LUTFIAH MAHARANI SINIWI S.Stat., M.Stat. |
| PAS243405 | Demografi Formal dan Sosial | A | Statistika | LPMPP | 108 | DIAN PUSPITA M.Mat. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | U | Matematika | A | A2.01 | Dr SITI JUNAWAROH SS,M.Hum. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | B | Kimia | A | A2.02 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAM213203 | Kapita Selekta Matematika Terapan A | A | Matematika | B | B1.1 | RINA REORITA S.Si. M.Si. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | C | Statistika | B | B1.2 | ERWITA NURDIYANTO S.S.,M.A | |
| PAM26533 | Kapita Selekta Statistika A | A | Matematika | B | B1.3 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D | |
| PAK245104 | Elusidasi Struktur Senyawa Kimia | A | Kimia (S2) | B | B2.1 | Dr. HARTIWI DIASTUTI S.Si., M.Si. | |
| PAK245202 | Kimia Bahan Alam | A | Kimia (S2) | B | B2.2 | Dr. UNDRI RASTUTI S.Si., M.Si. | |
| PAM26524 | Kapita Selekta Matematika Terapan A | A | Matematika | B | B2.3 | SRI MARYANI S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF212301 | Dasar-Dasar Nanomaterial | A | Fisika | C | C1.12 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAF252301 | Dasar-dasar Nanomaterial | A | Fisika | C | C1.14 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAF245202 | Mekanika Biofluida | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | E | Kimia | C | C2.02 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAS242201 | Komputasi Statistika | A | Statistika | C | C2.03 | LUTFIAH MAHARANI SINIWI S.Stat., M.Stat. | |
| PAF214201 | Mekanika Biofluida | A | Fisika | C | C2.04 | RIZQI FADLI S.Si., M.Si. | |
| PAM213304 | Kapita Selekta Statistika A | A | Matematika | C | C2.05 | AGUNG PRABOWO S.Si., M.Si. | |
| PAS242201 | Komputasi Statistika | B | Statistika | C | C2.06 | LUTFIAH MAHARANI SINIWI S.Stat., M.Stat. | |
| PAM213304 | Kapita Selekta Statistika A | B | Matematika | C | C2.13 | AGUNG PRABOWO S.Si., M.Si. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | A | Matematika | C | C3.03 | IKA MAULITA , S.Pd., M.Sc. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | B | Matematika | C | C3.04 | IKA MAULITA , S.Pd., M.Sc. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | C | Matematika | C | C3.05 | Dr SITI JUNAWAROH SS,M.Hum. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | D | Kimia | C | C3.06 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAK210209 | Kimia Bahan Alam | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | EFITA PRATIWI ADI S.Pd., M.Sc. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | A | Statistika | A | LAB. KOMP 2 | ERWITA NURDIYANTO S.S.,M.A | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | C | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | D | Matematika | — | Lab. Riset R.4 | Dr SITI JUNAWAROH SS,M.Hum. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | A | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | B | Statistika | LAB. RISET | RK.4 | ERWITA NURDIYANTO S.S.,M.A | |
|
10.10 - 12.10
Sesi 2
|
PAS241201 | Metode Statistika | A | Statistika | LPMPP | 105 | MELDA JULIZA S.Si., M.Stat. |
| PAS241201 | Metode Statistika | B | Statistika | LPMPP | 108 | PUCE ANGRENI S.Si., M.Stat. | |
| PAK252202 | Kimia Organik II | C | Kimia | A | A2.02 | Dr. SUWANDRI S.Si,M.Si | |
| PAK252202 | Kimia Organik II | A | Kimia | B | B1.1 | Dr. SUWANDRI S.Si,M.Si | |
| PAM26523 | Teori Optimisasi | A | Matematika | C | C1.12 | BAMBANG HENDRIYA GUSWANTO S.Si., M.Si.Ph.D | |
| PAF214502 | Kapita Selekta Instrumentasi | Konv | Fisika | C | C1.14 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAK212202 | Kimia Organik II | U | Kimia | C | C1.19 | Dr. SUWANDRI S.Si,M.Si | |
| PAF251003 | Biologi Umum | C | Fisika | C | C2.02 | Prof. Dr BAMBANG HERU BUDIANTO M.S. | |
| PAF251003 | Biologi Umum | D | Fisika | C | C2.03 | BAMBANG HENDRIYA GUSWANTO S.Si., M.Si.Ph.D | |
| PAF251003 | Biologi Umum | B | Fisika | C | C2.04 | BAMBANG HENDRIYA GUSWANTO S.Si., M.Si.Ph.D | |
| PAS241201 | Metode Statistika | C | Statistika | C | C2.05 | PUCE ANGRENI S.Si., M.Stat. | |
| PAS243301 | Big Data Analytics | A | Statistika | C | C2.06 | Dr. JAJANG S.Si. M.Si. | |
| PAF251003 | Biologi Umum | A | Fisika | C | C3.06 | Prof. Dr BAMBANG HERU BUDIANTO M.S. | |
| PAK252202 | Kimia Organik II | D | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | Dr. UNDRI RASTUTI S.Si., M.Si. | |
| PAK252202 | Kimia Organik II | E | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | Dr. UNDRI RASTUTI S.Si., M.Si. | |
| PAK252202 | Kimia Organik II | B | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | Dr. SUWANDRI S.Si,M.Si | |
|
13.00 - 15.00
Sesi 3
|
PAF251001 | Kalkulus | B | Fisika | A | A2.02 | SITI RAHMAH NURSHIAMI S.Si., M.Si. |
| PAF245306 | Karakteristik Fisika Bahan Alam | A | Fisika (S2) | C | C1.14 | Dr. KARTIKA SARI S.Si. M.Si. | |
| PAF246107 | Tesis 2: Seminar Kemajuan | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAF251001 | Kalkulus | C | Fisika | C | C2.02 | GLAGAH ESKACAKRA SETYOWISNU S.Si., M.Si. | |
| PAK210510 | Geokimia | A | Kimia | C | C2.03 | ROY ANDREAS S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF251001 | Kalkulus | E | Fisika | C | C2.04 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF213303 | Optika Modern | A | Fisika | C | C2.05 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAF251001 | Kalkulus | A | Fisika | C | C3.06 | GLAGAH ESKACAKRA SETYOWISNU S.Si., M.Si. | |
| PAF251001 | Kalkulus | D | Fisika | — | Lab. Riset R.3 | SITI RAHMAH NURSHIAMI S.Si., M.Si. | |
|
15.10 - 17.10
Sesi 4
|
PAS243401 | Ekonometrika | A | Statistika | LPMPP | 105 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. |
| PAS243401 | Ekonometrika | B | Statistika | LPMPP | 108 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. |