Jadwal Ujian
UTS · Semester 2026/2027 Ganjil · 559 ujian terpublikasi
Orbita — UTS · Semester 2026/2027 Ganjil
Jadwal ujian · Rabu, 7 Oktober 2026
Tabel penempatan · Rabu, 7 Oktober 2026
55 ujian · pilih tanggal di atas
| Sesi | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Prodi | Gedung | Ruang | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.00 - 10.00
Sesi 1
|
PAS242203 | Pengantar Model Linier | C | Statistika | LPMPP | 105 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D |
| PAS243402 | Teori dan Pemodelan Risiko | A | Statistika | LPMPP | 108 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAS242203 | Pengantar Model Linier | A | Statistika | A | A2.01 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | C | Kimia | A | A2.02 | EFITA PRATIWI ADI S.Pd., M.Sc. | |
| PAK252403 | Elektrometri | A | Kimia | B | B1.1 | Prof. DADAN HERMAWAN S.Si., M.Si. Ph.D. | |
| PAK252403 | Elektrometri | D | Kimia | B | B1.2 | Prof. DADAN HERMAWAN S.Si., M.Si. Ph.D. | |
| PAF252302 | Teknologi Serbuk Nano | A | Fisika | B | B1.3 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAK252403 | Elektrometri | E | Kimia | B | B2.1 | Prof. DADAN HERMAWAN S.Si., M.Si. Ph.D. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | C | Statistika | B | B2.2 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| PAS243402 | Teori dan Pemodelan Risiko | B | Statistika | B | B2.3 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF245102 | Mekanika Statistik | A | Fisika (S2) | C | C1.12 | Prof. JAMRUD AMINUDDIN S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF212302 | Teknologi Serbuk Nano | A | Fisika | C | C1.14 | Dr. KARTIKA SARI S.Si. M.Si. | |
| PAK212403 | Elektrometri | U | Kimia | C | C1.19 | Prof. DADAN HERMAWAN S.Si., M.Si. Ph.D. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | E | Kimia | C | C2.02 | ANUNG RIAPANITRA S.Si., M.Sc.,Ph.D | |
| PAK252403 | Elektrometri | B | Kimia | C | C2.03 | Prof. DADAN HERMAWAN S.Si., M.Si. Ph.D. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | B | Fisika | C | C2.04 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | A | Statistika | C | C2.05 | Dr. DIAN RIANA NINGSIH S.Si., M.Si. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | B | Statistika | C | C2.06 | Dr. DIAN RIANA NINGSIH S.Si., M.Si. | |
| PAF245117 | Training Riset 1 | A | Fisika (S2) | C | C2.13 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | A | Matematika | C | C3.03 | NOOR SOFIYATI S.Si., M.Sc. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | B | Matematika | C | C3.04 | NOOR SOFIYATI S.Si., M.Sc. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | C | Matematika | C | C3.05 | NOOR SOFIYATI S.Si., M.Sc. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | A | Fisika | C | C3.06 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| PAS242203 | Pengantar Model Linier | B | Statistika | A | LAB. KOMP 2 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | D | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | NIKEN ISTIKHARI MUSLIHAH M.Sc. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | D | Matematika | — | Lab. Riset R.4 | NOOR SOFIYATI S.Si., M.Sc. | |
| UNO1008 | Jatidiri Unsoed | B | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| PAK252403 | Elektrometri | C | Kimia | LAB. RISET | RK.4 | Prof. DADAN HERMAWAN S.Si., M.Si. Ph.D. | |
| PAK245201 | Teknologi Minyak Atsiri | A | Kimia (S2) | — | RUANG SEMINAR | Dr. UNDRI RASTUTI S.Si., M.Si. | |
| PAK245218 | Analisis Kimia Lingkungan | A | Kimia (S2) | — | Seminar B | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
|
10.10 - 12.10
Sesi 2
|
PAK252601 | Biokimia Makromolekul | D | Kimia | A | A2.01 | NIKEN ISTIKHARI MUSLIHAH M.Sc. |
| PAS242305 | Visualisasi Data dan Informasi | A | Statistika | A | A2.02 | NOVITA EKA CHANDRA S.Si., M.Sc. | |
| PAK252601 | Biokimia Makromolekul | A | Kimia | B | B1.1 | Dr. PUJI LESTARI S.Si., M.Si. | |
| PAF245115 | Seminar Kemajuan Riset | A | Fisika (S2) | C | C1.12 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAF212202 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | A | Fisika | C | C1.14 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| PAF214402 | Workshop Geofisika | Konv | Fisika | C | C1.19 | SEHAH S.Si., M.Si. | |
| UNO1008 | Jati Diri UNSOED | D | Fisika | C | C2.04 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| PAF214402 | Workshop Geofisika | A | Fisika | C | C2.05 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAM26541 | Analitika Big Data | A | Matematika | C | C2.13 | Dr. JAJANG S.Si. M.Si. | |
| UNO1008 | Jati Diri UNSOED | C | Fisika | C | C3.06 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| PAK252601 | Biokimia Makromolekul | B | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | DIAN PUSPITA M.Mat. | |
| PAS242305 | Visualisasi Data dan Informasi | B | Statistika | A | LAB. KOMP 2 | NOVITA EKA CHANDRA S.Si., M.Sc. | |
| PAK252601 | Biokimia Makromolekul | E | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | NIKEN ISTIKHARI MUSLIHAH M.Sc. | |
| PAK252601 | Biokimia Makromolekul | C | Kimia | — | Lab. Riset R.4 | DIAN PUSPITA M.Mat. | |
|
13.00 - 15.00
Sesi 3
|
PAK210609 | Toksikologi | A | Kimia | A | A2.01 | DIAN PUSPITA M.Mat. |
| PAM213402 | Kapita Selekta Komputasi A | A | Matematika | A | A2.02 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| PAF213301 | Fisika dan Teknologi Polimer | A | Fisika | B | B1.1 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAM26542 | Kapita Selekta Komputasi A | A | Matematika | C | C1.14 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. | |
| PAS243303 | Metode Simulasi dan Resampling | A | Statistika | A | LAB. KOMP 2 | LUTFIAH MAHARANI SINIWI S.Stat., M.Stat. | |
|
15.10 - 17.10
Sesi 4
|
PAK210414 | Pengelolaan Limbah Non B3 | A | Kimia | A | A2.01 | DIAN PUSPITA M.Mat. |
| PAS242404 | Kewirausahaan Digital | A | Statistika | A | A2.02 | AGUNG PRABOWO S.Si., M.Si. | |
| PAK245105 | Karakterisasi Material | A | Kimia (S2) | C | C1.14 | ANUNG RIAPANITRA S.Si., M.Sc.,Ph.D | |
| PAF213402 | Seismik Eksplorasi | A | Fisika | C | C3.03 | Dr. ZAROH IRAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAK210616 | Kimia Halal | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | MOCH. CHASANI S.Si., M.Si. |