Jadwal Ujian
UTS · Semester 2026/2027 Ganjil · 559 ujian terpublikasi
Orbita — UTS · Semester 2026/2027 Ganjil
Jadwal ujian · Kamis, 8 Oktober 2026
Tabel penempatan · Kamis, 8 Oktober 2026
56 ujian · pilih tanggal di atas
| Sesi | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Prodi | Gedung | Ruang | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.00 - 10.00
Sesi 1
|
PAS242301 | Pengantar Sains Data | B | Statistika | LPMPP | 105 | FELINDA ARUMNINGTYAS S.Stat., M.Stat |
| PAS242301 | Pengantar Sains Data | C | Statistika | LPMPP | 108 | FELINDA ARUMNINGTYAS S.Stat., M.Stat | |
| PAK252703 | Statistika Kimia | C | Kimia | A | A2.01 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
| PAK213704 | Statistika Kimia | B | Kimia | A | A2.02 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
| PAK252703 | Statistika Kimia | D | Kimia | B | B1.1 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
| PAK252703 | Statistika Kimia | B | Kimia | B | B1.2 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
| PAF212101 | Listrik Magnet 1 | D | Fisika | B | B1.3 | SEHAH S.Si., M.Si. | |
| PAK252703 | Statistika Kimia | E | Kimia | B | B2.1 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
| PAS242301 | Pengantar Sains Data | A | Statistika | B | B2.2 | FELINDA ARUMNINGTYAS S.Stat., M.Stat | |
| PAF212101 | Listrik Magnet 1 | C | Fisika | B | B2.3 | SEHAH S.Si., M.Si. | |
| PAF245501 | Sistem Kontrol Otomatis | A | Fisika (S2) | C | C1.12 | Dr. ABDULLAH NUR AZIZ S.Si. M.Si. | |
| PAM212106 | Aljabar Linier Terapan | B2025 | Matematika | C | C1.14 | SITI RAHMAH NURSHIAMI S.Si., M.Si. | |
| PAF245116 | Seminar Hasil Penelitian | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAF252102 | Listrik Magnet 1 | D | Fisika | C | C2.02 | ARIFIN ACHMAD S.Si., M. Sc. | |
| PAK213704 | Statistika Kimia | D | Kimia | C | C2.03 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
| PAF252102 | Listrik Magnet 1 | C | Fisika | C | C2.04 | LUSIA SILFIA PULO BOLI , M.T. | |
| PAM212106 | Aljabar Linier Terapan | A | Matematika | C | C2.05 | SITI RAHMAH NURSHIAMI S.Si., M.Si. | |
| UNO1003 | Pendidikan Agama Katholik | A | Statistika | C | C2.06 | ANTONIUS ARY SETYAWAN | |
| PAF245502 | Elektronika Lanjut | A | Fisika (S2) | C | C2.13 | Dr. ABDULLAH NUR AZIZ S.Si. M.Si. | |
| PAM261103 | Geometri Analitik | A | Matematika | C | C3.03 | INDRA HERDIANA S.Mat., M.Sc. | |
| PAM261103 | Geometri Analitik | B | Matematika | C | C3.04 | INDRA HERDIANA S.Mat., M.Sc. | |
| PAM261103 | Geometri Analitik | C | Matematika | C | C3.05 | INDRA HERDIANA S.Mat., M.Sc. | |
| PAF252102 | Listrik Magnet 1 | B | Fisika | C | C3.06 | LUSIA SILFIA PULO BOLI , M.T. | |
| PAF252102 | Listrik Magnet 1 | A | Fisika | C | LAB. KOMP 1 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF212101 | Listrik Magnet 1 | B | Fisika | A | LAB. KOMP 2 | SEHAH S.Si., M.Si. | |
| PAK213704 | Statistika Kimia | C | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
| PAM261103 | Geometri Analitik | D | Matematika | — | Lab. Riset R.4 | INDRA HERDIANA S.Mat., M.Sc. | |
| PAK213704 | Statistika Kimia | A | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
| PAK252703 | Statistika Kimia | A | Kimia | LAB. RISET | RK.4 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
| PAF212101 | Listrik Magnet 1 | A | Fisika | — | RUANG SEMINAR | SEHAH S.Si., M.Si. | |
| PAM212106 | Aljabar Linier Terapan | U | Matematika | — | Seminar B | SITI RAHMAH NURSHIAMI S.Si., M.Si. | |
|
13.00 - 15.00
Sesi 3
|
PAK 210416 | Dasar - dasar Kimia Hijau | A | Kimia | A | A2.02 | Prof. DADAN HERMAWAN S.Si., M.Si. Ph.D. |
| PAF213002 | Metode Penelitian Fisika | A | Fisika | C | C3.06 | SEHAH S.Si., M.Si. | |
| PAF213002 | Metode Penelitian Fisika | B | Fisika | C | LAB. KOMP 1 | LUSIA SILFIA PULO BOLI , M.T. | |
| PAK 210307 | Kapita Selekta Kimia Fisik | A | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAF213002 | Metode Penelitian Fisika | C | Fisika | LAB. RISET | RK.3 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
|
15.10 - 17.10
Sesi 4
|
PAS243501 | Metodologi Penelitian | A | Statistika | LPMPP | 105 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D |
| PAS243501 | Metodologi Penelitian | B | Statistika | LPMPP | 108 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D | |
| PAK210519 | Kimia Industri | A | Kimia | A | A2.02 | TIEN SETYANINGTYAS S.Si. M.Si. | |
| PAK251101 | Kimia Dasar | A | Kimia | B | B1.1 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| PAK251101 | Kimia Dasar | E | Kimia | B | B1.2 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
| PAF246119 | Training Riset 3 | A | Fisika (S2) | C | C1.12 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAF245105 | Metodologi Penelitian | A | Fisika (S2) | C | C1.14 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| PAF245113 | Proposal | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAF251002 | Kimia Dasar | C | Fisika | C | C2.02 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| PAF251002 | Kimia Dasar | D | Fisika | C | C2.03 | TIEN SETYANINGTYAS S.Si. M.Si. | |
| PAF251002 | Kimia Dasar | B | Fisika | C | C2.04 | TIEN SETYANINGTYAS S.Si. M.Si. | |
| PAK213702 | Metodologi Penelitian | C | Kimia | C | C3.03 | Dr. PUJI LESTARI S.Si., M.Si. | |
| PAK213702 | Metodologi Penelitian | D | Kimia | C | C3.04 | ARI ASNANI S.Si.,M.Sc.Ph.D. | |
| PAK251101 | Kimia Dasar | B | Kimia | C | C3.05 | Dr. ELY SETIAWAN S.Si., M.Si | |
| PAF251002 | Kimia Dasar | A | Fisika | C | C3.06 | KAPTI RIYANI SSi., MSi. | |
| PAK 210305 | Kimia Polimer | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| PAK213702 | Metodologi Penelitian | B | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | Prof. UYI SULAEMAN S.Si.,M.Si.,Ph.D. | |
| PAK251101 | Kimia Dasar | C | Kimia | — | Lab. Riset R.4 | Dr. SANTI NUR HANDAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAK213702 | Metodologi Penelitian | A | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | ARI ASNANI S.Si.,M.Sc.Ph.D. | |
| PAK251101 | Kimia Dasar | D | Kimia | LAB. RISET | RK.4 | Dr. PUJI LESTARI S.Si., M.Si. |