Jadwal Ujian
UTS · Semester 2026/2027 Ganjil · 559 ujian terpublikasi
Orbita — UTS · Semester 2026/2027 Ganjil
Jadwal ujian · Jumat, 9 Oktober 2026
Tabel penempatan · Jumat, 9 Oktober 2026
56 ujian · pilih tanggal di atas
| Sesi | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Prodi | Gedung | Ruang | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07.30 - 09.30
Sesi 1
|
PAF214301 | Fisika dan Teknologi Semikonduktor | A | Fisika | LPMPP | 105 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. |
| PAS242306 | Pemrograman Web | A | Statistika | LPMPP | 108 | NUR ALFI EKOWATI S.Kom., M.Sc. | |
| PAM212203 | Manajemen Sumberdaya Perdesaan | U | Matematika | A | A2.01 | RENNY S.Si., M.Si. | |
| PAM261102 | Kalkulus Diferensial | C | Matematika | A | A2.02 | GLAGAH ESKACAKRA SETYOWISNU S.Si., M.Si. | |
| PAK251701 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | A | Kimia | B | B1.1 | ZUSFAHAIR S.Si. M.Si. | |
| PAM261102 | Kalkulus Diferensial | B | Matematika | B | B1.2 | GLAGAH ESKACAKRA SETYOWISNU S.Si., M.Si. | |
| PAK252404 | Spektrometri | E | Kimia | B | B1.3 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAM261102 | Kalkulus Diferensial | D | Matematika | B | B2.1 | SITI RAHMAH NURSHIAMI S.Si., M.Si. | |
| PAK252404 | Spektrometri | C | Kimia | B | B2.2 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAK252404 | Spektrometri | D | Kimia | B | B2.3 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAF245402 | Eksplorasi Geofisika Bahan Alam | A | Fisika (S2) | C | C1.12 | Dr. ZAROH IRAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAF214301 | Fisika dan Teknologi Semikonduktor | Konv | Fisika | C | C1.14 | Prof. Dr.-Ing. R. WAHYU WIDANARTO S.Si., M.Si. | |
| PAM212401 | Komputasi Matematika | U | Matematika | C | C1.19 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| PAK252404 | Spektrometri | A | Kimia | C | C2.02 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAK252404 | Spektrometri | B | Kimia | C | C2.03 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAK251701 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | E | Kimia | C | C2.04 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
| PAM212401 | Komputasi Matematika | A | Matematika | C | C2.05 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| PAS242306 | Pemrograman Web | B | Statistika | C | C2.06 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF246409 | Pemodelan Dinamika Atmosfer | A | Fisika (S2) | C | C2.13 | Prof. JAMRUD AMINUDDIN S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAM212203 | Manajemen Sumberdaya Perdesaan | A | Matematika | C | C3.03 | RENNY S.Si., M.Si. | |
| PAM212203 | Manajemen Sumberdaya Perdesaan | B | Matematika | C | C3.04 | RENNY S.Si., M.Si. | |
| PAM212203 | Manajemen Sumberdaya Perdesaan | C | Matematika | C | C3.05 | RENNY S.Si., M.Si. | |
| PAK251701 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | D | Kimia | C | C3.06 | Dr. SANTI NUR HANDAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAK210413 | Pengelolaan Limbah B3 | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | DIAN PUSPITA M.Mat. | |
| UNO1011 | Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | A | Fisika | A | LAB. KOMP 2 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAK251701 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | C | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | SENNY WIDYANINGSIH SSi., MSi. | |
| PAM212203 | Manajemen Sumberdaya Perdesaan | D | Matematika | — | Lab. Riset R.4 | RENNY S.Si., M.Si. | |
| PAK251701 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | B | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | MOCH. CHASANI S.Si., M.Si. | |
| PAM261102 | Kalkulus Diferensial | A | Matematika | LAB. RISET | RK.4 | GLAGAH ESKACAKRA SETYOWISNU S.Si., M.Si. | |
| PAM26531 | Proses Stokastik | A | Matematika | — | RUANG SEMINAR | Dr. NUNUNG NURHAYATI S.Si.,M.Si. | |
|
09.40 - 11.40
Sesi 2
|
PAM213501 | Metode Penelitian | B | Matematika | B | B1.1 | SRI MARYANI S.Si., M.Si., Ph.D. |
| PAM26521 | Pemodelan Sumberdaya Perdesaan | A | Matematika | C | C1.12 | BAMBANG HENDRIYA GUSWANTO S.Si., M.Si.Ph.D | |
| PAF252303 | Optoelektronik | A | Fisika | C | C1.14 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAF245114 | Pra-Penelitian | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAM213501 | Metode Penelitian | C | Matematika | C | C2.02 | SRI MARYANI S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAM213501 | Metode Penelitian | D | Matematika | C | C2.03 | SRI MARYANI S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| UNO1005 | Pendidikan Agama Budha | A | Fisika | C | C2.13 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAM213501 | Metode Penelitian | A | Matematika | C | C3.03 | SRI MARYANI S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF213401 | Gravitasi dan Geomagnet | A | Fisika | C | C3.06 | HARTONO S.Si., M.Si. | |
| PAK210215 | Kimia Kosmetik | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | EFITA PRATIWI ADI S.Pd., M.Sc. | |
|
13.15 - 15.15
Sesi 3
|
PAM212303 | Statistik Nonparametrik | A | Matematika | LPMPP | 105 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. |
| PAF246408 | Analisis Citra dalam Fisika | A | Fisika (S2) | C | C1.12 | Dr. ZAROH IRAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAM212303 | Statistik Nonparametrik | B2025 | Matematika | C | C1.14 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| PAF245101 | Mekanika Klasik | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr.-Ing. R. WAHYU WIDANARTO S.Si., M.Si. | |
| PAM212303 | Statistik Nonparametrik | U | Matematika | C | C2.13 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
|
15.30 - 17.30
Sesi 4
|
PAF213403 | Fisika Batuan | A | Fisika | LPMPP | 105 | Dr. ZAROH IRAYANI S.Si., M.Si. |
| PAS242403 | Ekonomi Kesehatan | A | Statistika | LPMPP | 108 | PUCE ANGRENI S.Si., M.Stat. | |
| PAF246313 | Material Baterai | A | Fisika (S2) | C | C1.14 | Prof. Dr.-Ing. R. WAHYU WIDANARTO S.Si., M.Si. | |
| PAK210412 | Kapita Selekta Kimia Analitik | MBKM | Kimia | C | C1.19 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAM213201 | Sistem Dinamik | A | Matematika | C | C2.05 | Dr MASHURI S.Si., M.Si. | |
| PAS242403 | Ekonomi Kesehatan | B | Statistika | C | C2.06 | PUCE ANGRENI S.Si., M.Stat. | |
| PAM261201 | Statistika Dasar | A | Matematika | C | C3.03 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. | |
| PAM261201 | Statistika Dasar | B | Matematika | C | C3.04 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| PAM261201 | Statistika Dasar | C | Matematika | C | C3.05 | LUTFIAH MAHARANI SINIWI S.Stat., M.Stat. | |
| PAK210412 | Kapita Selekta Kimia Analitik | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | Prof. DADAN HERMAWAN S.Si., M.Si. Ph.D. | |
| PAM261201 | Statistika Dasar | D | Matematika | — | Lab. Riset R.4 | LUTFIAH MAHARANI SINIWI S.Stat., M.Stat. |