Jadwal Ujian
UTS · Semester 2026/2027 Ganjil · 559 ujian terpublikasi
Orbita — UTS · Semester 2026/2027 Ganjil
Jadwal ujian · Senin, 12 Oktober 2026
Tabel penempatan · Senin, 12 Oktober 2026
56 ujian · pilih tanggal di atas
| Sesi | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Prodi | Gedung | Ruang | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.00 - 10.00
Sesi 1
|
PAS241101 | Kalkulus I | A | Statistika | LPMPP | 105 | ABDUL AZIZ S.Mat., M.Sc. |
| PAS241101 | Kalkulus I | B | Statistika | LPMPP | 108 | ABDUL AZIZ S.Mat., M.Sc. | |
| PAM211101 | Kalkulus I | U | Matematika | A | A2.01 | SITI RAHMAH NURSHIAMI S.Si., M.Si. | |
| PAM26532 | Statistika Terapan | A | Matematika | A | A2.02 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D | |
| PAF245503 | Fisika Instrumentasi Lanjut | A | Fisika (S2) | B | B1.1 | Dr. ABDULLAH NUR AZIZ S.Si. M.Si. | |
| PAF213503 | Instrumentasi Lanjut | Konv | Fisika | C | C1.12 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF213302 | Fisika Karbon | A | Fisika | C | C1.14 | Prof. Dr.-Ing. R. WAHYU WIDANARTO S.Si., M.Si. | |
| UNO1003 | Pendidikan Agama Katolik | A | Fisika | C | C1.19 | ANTONIUS ARY SETYAWAN | |
| PAS241101 | Kalkulus I | C | Statistika | C | C2.05 | ABDUL AZIZ S.Mat., M.Sc. | |
| PAS242408 | Matematika Asuransi Pertanian | A | Statistika | C | C2.06 | AGUNG PRABOWO S.Si., M.Si. | |
| PAF245104 | Matematika Fisika | A | Fisika (S2) | C | C2.13 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAK 210206 | Kimia Bahan Pangan | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | PURWATI S.Si,M.Si | |
| PAF245308 | Komposit | A | Fisika (S2) | A | LAB. KOMP 2 | Dr. KARTIKA SARI S.Si. M.Si. | |
| UNO1003 | Pendidikan Agama Katolik | A | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | Dr. SUWANDRI S.Si,M.Si | |
|
10.10 - 12.10
Sesi 2
|
PAM213101 | Analisis Riil I | U | Matematika | A | A2.01 | Prof.Dr.Dra. IDHA SIHWANINGRUM M.Sc.St. |
| PAM212104 | Geometri Aksiomatik | U2 | Matematika | C | C1.12 | BAMBANG HENDRIYA GUSWANTO S.Si., M.Si.Ph.D | |
| PAF214302 | Material Maju | A | Fisika | C | C1.14 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAF213405 | Geodinamika | Konv | Fisika | C | C1.19 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF213501 | Elektronika Digital | A | Fisika | C | C2.02 | HARTONO S.Si., M.Si. | |
| PAM212104 | Geometri Aksiomatik | A | Matematika | C | C2.05 | BAMBANG HENDRIYA GUSWANTO S.Si., M.Si.Ph.D | |
| PAF214302 | Material Maju | Konv | Fisika | C | C2.06 | Prof. Dr.-Ing. R. WAHYU WIDANARTO S.Si., M.Si. | |
| PAF213501 | Elektronika Digital | Konv | Fisika | C | C2.13 | HARTONO S.Si., M.Si. | |
| PAM213101 | Analisis Riil I | A | Matematika | C | C3.03 | Prof.Dr.Dra. IDHA SIHWANINGRUM M.Sc.St. | |
| PAM213101 | Analisis Riil I | B | Matematika | C | C3.04 | Prof.Dr.Dra. IDHA SIHWANINGRUM M.Sc.St. | |
| PAM213101 | Analisis Riil I | C | Matematika | C | C3.05 | Prof.Dr.Dra. IDHA SIHWANINGRUM M.Sc.St. | |
| PAK 210608 | Enzimologi | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | ZUSFAHAIR S.Si. M.Si. | |
| PAM213101 | Analisis Riil I | D | Matematika | — | Lab. Riset R.4 | Prof.Dr.Dra. IDHA SIHWANINGRUM M.Sc.St. | |
|
13.00 - 15.00
Sesi 3
|
UNO1001 | Pancasila | A | Statistika | LPMPP | 105 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. |
| UNO1001 | Pancasila | B | Statistika | LPMPP | 108 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. | |
| UNO1001 | Pancasila | C | Kimia | A | A2.02 | ANUNG RIAPANITRA S.Si., M.Sc.,Ph.D | |
| UNO1001 | Pancasila | A | Kimia | B | B1.1 | Dr. PUJI LESTARI S.Si., M.Si. | |
| PAF245403 | Aliran Fluida dalam Batuan Berpori | A | Fisika (S2) | C | C1.14 | Dr. ZAROH IRAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAM212402 | Struktur Data | U2 | Matematika | C | C2.02 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| UNO1001 | Pancasila | B | Fisika | C | C2.03 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| PAM212402 | Struktur Data | A | Matematika | C | C2.04 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF213203 | Fisika Pencitraan Medik | A | Fisika | C | C2.05 | EFITA PRATIWI ADI S.Pd., M.Sc. | |
| PAM213302 | Pengantar Proses Stokastik | A | Matematika | C | C2.06 | Dr. NUNUNG NURHAYATI S.Si.,M.Si. | |
| PAF214501 | Artifisial Intelegensia | A | Fisika | C | C3.03 | Prof. JAMRUD AMINUDDIN S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| UNO1001 | Pancasila | C | Fisika | C | C3.04 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| UNO1001 | Pancasila | D | Fisika | C | C3.05 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| UNO1001 | Pancasila | A | Fisika | C | C3.06 | Dra. EVA VAULINA YULISTIA DELSY M.Si. | |
| PAK 210214 | Oleokimia | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | MOCH. CHASANI S.Si., M.Si. | |
| UNO1001 | Pancasila | C | Statistika | A | LAB. KOMP 2 | Dr.E. SUPRIYANTO S.Si., M.Si. | |
| UNO1001 | Pancasila | D | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | ANUNG RIAPANITRA S.Si., M.Sc.,Ph.D | |
| UNO1001 | Pancasila | E | Kimia | — | Lab. Riset R.4 | ANUNG RIAPANITRA S.Si., M.Sc.,Ph.D | |
| UNO1001 | Pancasila | B | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | Dr. PUJI LESTARI S.Si., M.Si. | |
|
15.10 - 17.10
Sesi 4
|
PAK210512 | Kapita Selekta Kimia Anorganik | A | Kimia | A | A2.02 | ROY ANDREAS S.Si., M.Si., Ph.D. |
| PAM212206 | Pengendalian Mutu | A | Matematika | B | B1.1 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D | |
| PAM212103 | Teori Bilangan | A | Matematika | C | C1.12 | Dr. AGUS SUGANDHA S.Pd., M.Si. | |
| PAF212602. | Fisika Energi | A | Fisika | C | C1.14 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAM212103 | Teori Bilangan | U | Matematika | C | C1.19 | Dr. AGUS SUGANDHA S.Pd., M.Si. | |
| PAF245506 | Pemodelan dan Simulasi Sistem Fisis | A | Fisika (S2) | C | C2.05 | Prof. JAMRUD AMINUDDIN S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF245103 | Elektrodinamika | A | Fisika (S2) | C | C2.13 | Dr. ABDULLAH NUR AZIZ S.Si. M.Si. | |
| PAF213502 | Sistem Sensor | A | Fisika | C | C3.06 | ABDUL AZIZ S.Mat., M.Sc. | |
| PAM212206 | Pengendalian Mutu | B | Matematika | C | LAB. KOMP 1 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D | |
| PAF252602 | Fisika Energi | A | Fisika | LAB. RISET | RK.3 | MUFLIHATUN S.Si., M.Sc. |