Jadwal Ujian
UTS · Semester 2026/2027 Ganjil · 559 ujian terpublikasi
Orbita — UTS · Semester 2026/2027 Ganjil
Jadwal ujian · Selasa, 13 Oktober 2026
Tabel penempatan · Selasa, 13 Oktober 2026
56 ujian · pilih tanggal di atas
| Sesi | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Prodi | Gedung | Ruang | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.00 - 10.00
Sesi 1
|
PAF245505 | Metrologi | A | Fisika (S2) | LPMPP | 105 | Dr. ABDULLAH NUR AZIZ S.Si. M.Si. |
| UNO1004 | Pendidikan Agama Kristen | A | Statistika | LPMPP | 108 | Pdt STEPHANUS LIEM | |
| PAM212102 | Aljabar Linier | U | Matematika | A | A2.01 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| PAK 210410 | Analisis Zat Aditif | A | Kimia | A | A2.02 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAK 210410 | Analisis Zat Aditif | MBKM | Kimia | B | B1.1 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAM26511 | Aljabar Linier | A | Matematika | C | C1.12 | Dr. SUROTO S.Si. M.Sc. | |
| PAF214304 | Kapita Selekta Fisika Material | Konv | Fisika | C | C1.14 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF245205 | Topik Khusus Fisika Medis | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| PAK213205 | Sintesis Kimia Organik | D | Kimia | C | C2.02 | MOCH. CHASANI S.Si., M.Si. | |
| PAK213205 | Sintesis Kimia Organik | C | Kimia | C | C2.04 | MOCH. CHASANI S.Si., M.Si. | |
| PAF245310 | Komputasi Fisika Bahan Alam | A | Fisika (S2) | C | C2.05 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF245406 | Dinamika Lautan | A | Fisika (S2) | C | C2.06 | Prof. JAMRUD AMINUDDIN S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF245307 | Kemagnetan Bahan Alam | A | Fisika (S2) | C | C2.13 | Prof. Dr.-Ing. R. WAHYU WIDANARTO S.Si., M.Si. | |
| PAM212102 | Aljabar Linier | A | Matematika | C | C3.03 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| PAM212102 | Aljabar Linier | B | Matematika | C | C3.04 | SITI RAHMAH NURSHIAMI S.Si., M.Si. | |
| PAM212102 | Aljabar Linier | C | Matematika | C | C3.05 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| PAK213205 | Sintesis Kimia Organik | B | Kimia | C | C3.06 | MOCH. CHASANI S.Si., M.Si. | |
| PAK210212 | Kimia Minyak Atsiri | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | Dr. UNDRI RASTUTI S.Si., M.Si. | |
| UNO1004 | Pendidikan Agama Kristen | A | Kimia | A | LAB. KOMP 2 | Dr. SUWANDRI S.Si,M.Si | |
| PAK210507 | Sintesis Material Anorganik | A | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | Prof. UYI SULAEMAN S.Si.,M.Si.,Ph.D. | |
| PAM212102 | Aljabar Linier | D | Matematika | — | Lab. Riset R.4 | Dra. MUTIA NUR ESTRI M.Kom. | |
| PAK213205 | Sintesis Kimia Organik | A | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | MOCH. CHASANI S.Si., M.Si. | |
|
10.10 - 12.10
Sesi 2
|
PAM212202 | Riset Operasi I | U | Matematika | A | A2.01 | RENNY S.Si., M.Si. |
| PAM213301 | Pengantar Statistika Matematika | B | Matematika | B | B1.2 | Dr. NUNUNG NURHAYATI S.Si.,M.Si. | |
| PAM213301 | Pengantar Statistika Matematika | U | Matematika | B | B2.1 | Dr. NUNUNG NURHAYATI S.Si.,M.Si. | |
| PAM213301 | Pengantar Statistika Matematika | C | Matematika | B | B2.2 | Dr. NUNUNG NURHAYATI S.Si.,M.Si. | |
| PAM213301 | Pengantar Statistika Matematika | D | Matematika | B | B2.3 | Dr. NUNUNG NURHAYATI S.Si.,M.Si. | |
| PAK245203 | Desain dan Aplikasi Nanomaterial | A | Kimia (S2) | C | C1.12 | Prof. UYI SULAEMAN S.Si.,M.Si.,Ph.D. | |
| PAM212301 | Metode Statistika II | U | Matematika | C | C1.14 | NOOR SOFIYATI S.Si., M.Sc. | |
| PAF245311 | Elektrifikasi Bahan Alam | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAM212301 | Metode Statistika II | A | Matematika | C | C2.05 | NOOR SOFIYATI S.Si., M.Sc. | |
| PAM26514 | Sistem Linier | A | Matematika | C | C2.13 | Dr MASHURI S.Si., M.Si. | |
| PAM212202 | Riset Operasi I | A | Matematika | C | C3.03 | RENNY S.Si., M.Si. | |
| PAM212202 | Riset Operasi I | B | Matematika | C | C3.04 | RENNY S.Si., M.Si. | |
| PAM212202 | Riset Operasi I | C | Matematika | C | C3.05 | RENNY S.Si., M.Si. | |
| PAK210610 | Kapita Selekta Biokimia | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | Dr. PUJI LESTARI S.Si., M.Si. | |
| PAM212202 | Riset Operasi I | D | Matematika | — | Lab. Riset R.4 | RENNY S.Si., M.Si. | |
| PAM213301 | Pengantar Statistika Matematika | A | Matematika | LAB. RISET | RK.4 | Dr. NUNUNG NURHAYATI S.Si.,M.Si. | |
|
13.00 - 15.00
Sesi 3
|
PAM212304 | Analisis Regresi Terapan | A | Matematika | LPMPP | 105 | Dr. JAJANG S.Si. M.Si. |
| PAM213401 | Pemrograman Berorientasi Objek | A | Matematika | LPMPP | 108 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF246314 | Material Biomassa Karbon | A | Fisika (S2) | C | C1.12 | Prof. Dr.-Ing. R. WAHYU WIDANARTO S.Si., M.Si. | |
| PAM212304 | Analisis Regresi Terapan | U | Matematika | C | C1.14 | Dr. JAJANG S.Si. M.Si. | |
| PAF245309 | Material Energi | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAK245208 | Kimia Organik Fisik | A | Kimia (S2) | C | C2.13 | Dr. SUWANDRI S.Si,M.Si | |
|
15.10 - 17.10
Sesi 4
|
PAK251001 | Fisika | C | Kimia | A | A2.02 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. |
| PAM213102 | Struktur Aljabar II | A | Matematika | B | B1.1 | ARI ASNANI S.Si.,M.Sc.Ph.D. | |
| PAF214403 | Kapita Selekta Geofisika | Konv | Fisika | C | C1.14 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF245504 | Pemrosesan Sinyal Digital | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Dr. ABDULLAH NUR AZIZ S.Si. M.Si. | |
| PAF251101 | Fisika Dasar 1 | C | Fisika | C | C2.02 | Dr. MIRDA PRISMA WIJAYANTO M.Si. | |
| PAF251101 | Fisika Dasar 1 | D | Fisika | C | C2.03 | WIHANTORO S.Si.,M.Sc | |
| PAF251101 | Fisika Dasar 1 | B | Fisika | C | C2.04 | WIHANTORO S.Si.,M.Sc | |
| PAK251001 | Fisika | E | Kimia | C | C3.03 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF251101 | Fisika Dasar 1 | A | Fisika | C | C3.06 | Dr. MIRDA PRISMA WIJAYANTO M.Si. | |
| PAK251001 | Fisika | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| PAK251001 | Fisika | D | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAK251001 | Fisika | B | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. |