Jadwal Ujian
UTS · Semester 2026/2027 Ganjil · 559 ujian terpublikasi
Orbita — UTS · Semester 2026/2027 Ganjil
Jadwal ujian · Rabu, 14 Oktober 2026
Tabel penempatan · Rabu, 14 Oktober 2026
56 ujian · pilih tanggal di atas
| Sesi | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Prodi | Gedung | Ruang | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.00 - 10.00
Sesi 1
|
PAM213103 | Kapita Selekta Aljabar A | A | Matematika | LPMPP | 105 | Dr. SUROTO S.Si. M.Sc. |
| PAM213103 | Kapita Selekta Aljabar A | B | Matematika | LPMPP | 108 | Dr. SUROTO S.Si. M.Sc. | |
| PAK210607 | Biosensor | A | Kimia | A | A2.02 | Prof. AMIN FATONI S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAK251702 | Literatur Kimia | A | Kimia | B | B1.1 | MOCH. CHASANI S.Si., M.Si. | |
| PAF246207 | Proteksi Radiasi | A | Fisika (S2) | C | C1.12 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| UNO1004 | Pendidikan Agama Kristen/Protestan | A | Fisika | C | C1.14 | Pdt STEPHANUS LIEM | |
| PAF246110 | Tesis 5: Ujian Tesis | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAF252401 | Pengantar Geofisika | B | Fisika | C | C2.02 | Dr. ZAROH IRAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAF213103 | Pengantar Fisika Inti | B | Fisika | C | C2.03 | SUGITO S.Si., M.Si. | |
| PAF252401 | Pengantar Geofisika | A | Fisika | C | C2.04 | Dr. ZAROH IRAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAF212106 | Fisika Kuantum 1 | KonPA | Fisika | C | C2.05 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF212401 | Pengantar Geofisika | B | Fisika | C | C2.06 | URIP NURWIJAYANTO PRABOWO S.Pd., M.Sc. | |
| PAF212401 | Pengantar Geofisika | A | Fisika | C | C2.13 | URIP NURWIJAYANTO PRABOWO S.Pd., M.Sc. | |
| PAF213103 | Pengantar Fisika Inti | C | Fisika | C | C3.03 | SUGITO S.Si., M.Si. | |
| PAK251702 | Literatur Kimia | D | Kimia | C | C3.04 | Prof. DADAN HERMAWAN S.Si., M.Si. Ph.D. | |
| PAK251702 | Literatur Kimia | E | Kimia | C | C3.05 | SENNY WIDYANINGSIH SSi., MSi. | |
| PAF213103 | Pengantar Fisika Inti | A | Fisika | C | C3.06 | SUGITO S.Si., M.Si. | |
| PAK 210308 | Pemodelan Molekul | A | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | Dr. PONCO ISWANTO S.Si., M.Si. | |
| PAK251702 | Literatur Kimia | C | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | Prof. UYI SULAEMAN S.Si.,M.Si.,Ph.D. | |
| PAK251702 | Literatur Kimia | B | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | MARDIYAH KURNIASIH S.Si., M.Sc. | |
|
10.10 - 12.10
Sesi 2
|
PAM212302 | Metode Survey Sampel | A | Matematika | LPMPP | 105 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | A | Statistika | LPMPP | 108 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | B | Kimia | A | A2.02 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | A | Kimia | B | B1.1 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAM212302 | Metode Survey Sampel | U | Matematika | C | C1.12 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D | |
| PAM212302 | Metode Survey Sampel | B2025 | Matematika | C | C1.14 | Prof. Drs. BUDI PRATIKNO M.Stat.Sci., Ph.D | |
| PAF245204 | Model Perencanaan Terapi Medis | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| PAF252002 | Fisika Matematika 2 | C | Fisika | C | C2.02 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | A | Fisika | C | C2.03 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| PAF252002 | Fisika Matematika 2 | B | Fisika | C | C2.04 | SUGITO S.Si., M.Si. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | B | Statistika | C | C2.05 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | C | Statistika | C | C2.06 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | U | Kimia | C | C2.13 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | B | Fisika | C | C3.03 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | C | Fisika | C | C3.04 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | D | Fisika | C | C3.05 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| PAF252002 | Fisika Matematika 2 | A | Fisika | C | C3.06 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAF252002 | Fisika Matematika 2 | D | Fisika | C | LAB. KOMP 1 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | C | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | D | Kimia | — | Lab. Riset R.4 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
| PAK210608 | Rekayasa Biomaterial | A | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | ARI ASNANI S.Si.,M.Sc.Ph.D. | |
| UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | E | Kimia | LAB. RISET | RK.4 | KUNI SAFINGAH M.Pd. | |
|
13.00 - 15.00
Sesi 3
|
PAS243403 | Matematika Aktuaria II | A | Statistika | LPMPP | 105 | NOVITA EKA CHANDRA S.Si., M.Sc. |
| PAS243403 | Matematika Aktuaria II | B | Statistika | LPMPP | 108 | Dr. NUNUNG NURHAYATI S.Si.,M.Si. | |
| PAF246407 | Topik Khusus Fisika Bumi | A | Fisika (S2) | C | C1.12 | Dr. ZAROH IRAYANI S.Si., M.Si. | |
| PAM212105 | Teori Graf | A | Matematika | C | C1.14 | TRIYANI S.Si. M.Si. | |
| PAM212105 | Teori Graf | U | Matematika | C | C1.19 | TRIYANI S.Si. M.Si. | |
| PAM26513 | Analisis Fungsional | A | Matematika | C | C2.13 | SRI MARYANI S.Si., M.Si., Ph.D. | |
|
15.10 - 17.10
Sesi 4
|
PAS243201 | Analisis Data Kategorik | A | Statistika | LPMPP | 105 | Dr. JAJANG S.Si. M.Si. |
| PAS243201 | Analisis Data Kategorik | B | Statistika | LPMPP | 108 | Dr. JAJANG S.Si. M.Si. | |
| PAM213204 | Kapita Selekta Matematika Terapan B | B | Matematika | C | C2.02 | Dr MASHURI S.Si., M.Si. | |
| PAF252104 | Fisika Modern | C | Fisika | C | C2.03 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| PAF252104 | Fisika Modern | B | Fisika | C | C2.04 | EFITA PRATIWI ADI S.Pd., M.Sc. | |
| PAF252104 | Fisika Modern | D | Fisika | C | C3.03 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| PAM213204 | Kapita Selekta Matematika Terapan B | A | Matematika | C | C3.04 | Dr MASHURI S.Si., M.Si. | |
| PAF252104 | Fisika Modern | A | Fisika | C | C3.06 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. |