Jadwal Ujian
UTS · Semester 2026/2027 Ganjil · 559 ujian terpublikasi
Orbita — UTS · Semester 2026/2027 Ganjil
Jadwal ujian · Kamis, 15 Oktober 2026
Tabel penempatan · Kamis, 15 Oktober 2026
56 ujian · pilih tanggal di atas
| Sesi | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Prodi | Gedung | Ruang | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.00 - 10.00
Sesi 1
|
PAS241102 | Logika Matematika dan Himpunan | A | Statistika | LPMPP | 105 | PUCE ANGRENI S.Si., M.Stat. |
| PAS241102 | Logika Matematika dan Himpunan | B | Statistika | LPMPP | 108 | PUCE ANGRENI S.Si., M.Stat. | |
| PAM212201 | Persamaan Diferensial Biasa | U | Matematika | A | A2.01 | RINA REORITA S.Si. M.Si. | |
| PAK251002 | Matematika | C | Kimia | A | A2.02 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAK251002 | Matematika | A | Kimia | B | B1.1 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF252101 | Mekanika 2 | B | Fisika | B | B1.2 | RIZQI FADLI S.Si., M.Si. | |
| PAM26512 | Analisis Riil | A | Matematika | B | B1.3 | Prof.Dr.Dra. IDHA SIHWANINGRUM M.Sc.St. | |
| PAF252101 | Mekanika 2 | D | Fisika | B | B2.1 | ARIS HARYADI S.Si. M.Si. | |
| PAK251002 | Matematika | E | Kimia | B | B2.2 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF245305 | Kaca dan Keramik | A | Fisika (S2) | B | B2.3 | Prof. Dr.-Ing. R. WAHYU WIDANARTO S.Si., M.Si. | |
| PAF245302 | Biomaterial | A | Fisika (S2) | C | C1.12 | Dr. KARTIKA SARI S.Si. M.Si. | |
| PAF245203 | Komputasi Fisika Medis | A | Fisika (S2) | C | C1.14 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| PAF245301 | Mekanika Kuantum | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF213104 | Pengantar Fisika Zat Padat | B | Fisika | C | C2.02 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAF213104 | Pengantar Fisika Zat Padat | C | Fisika | C | C2.03 | MUFLIHATUN S.Si., M.Sc. | |
| PAF213104 | Pengantar Fisika Zat Padat | A | Fisika | C | C2.04 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAS241102 | Logika Matematika dan Himpunan | C | Statistika | C | C2.05 | PUCE ANGRENI S.Si., M.Stat. | |
| PAS243202 | Analisis Multivariat | A | Statistika | C | C2.06 | Dr. JAJANG S.Si. M.Si. | |
| PAF245304 | Fisika Lapisan Tipis | A | Fisika (S2) | C | C2.13 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAM212201 | Persamaan Diferensial Biasa | A | Matematika | C | C3.03 | RINA REORITA S.Si. M.Si. | |
| PAM212201 | Persamaan Diferensial Biasa | B | Matematika | C | C3.04 | RINA REORITA S.Si. M.Si. | |
| PAM212201 | Persamaan Diferensial Biasa | C | Matematika | C | C3.05 | RINA REORITA S.Si. M.Si. | |
| PAM213303 | Pengantar Aktuaria | A | Matematika | C | C3.06 | NOOR SOFIYATI S.Si., M.Sc. | |
| PAF252101 | Mekanika 2 | C | Fisika | C | LAB. KOMP 1 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAS243202 | Analisis Multivariat | B | Statistika | A | LAB. KOMP 2 | Dr. JAJANG S.Si. M.Si. | |
| PAK251002 | Matematika | D | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | Dr MASHURI S.Si., M.Si. | |
| PAM212201 | Persamaan Diferensial Biasa | D | Matematika | — | Lab. Riset R.4 | RINA REORITA S.Si. M.Si. | |
| PAK251002 | Matematika | B | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | Prof. WAHYU TRI CAHYANTO S.Si., M.Si., Ph.D. | |
| PAF252101 | Mekanika 2 | A | Fisika | LAB. RISET | RK.4 | DWI KARTIKA S.Si., M.Sc. | |
| PAK245103 | Kimia Pemisahan | A | Kimia (S2) | — | RUANG SEMINAR | Prof. DADAN HERMAWAN S.Si., M.Si. Ph.D. | |
| PAF212102 | Mekanika 2 | KonPA | Fisika | — | Seminar B | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
|
10.10 - 12.10
Sesi 2
|
PAF214203 | Kedokteran Nuklir | A | Fisika | LPMPP | 105 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. |
| PAM26522 | Teori Kontrol Optimum | A | Matematika | C | C1.14 | Dr MASHURI S.Si., M.Si. | |
|
13.00 - 15.00
Sesi 3
|
PAK252003 | Matematika Kimia | D | Kimia | A | A2.02 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. |
| PAK252003 | Matematika Kimia | A | Kimia | B | B1.1 | Dr. ELY SETIAWAN S.Si., M.Si | |
| PAF213204 | Fisika Nuklir | A | Fisika | C | C1.14 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| PAF246109 | Tesis 4: Naskah Publikasi | A | Fisika (S2) | C | C1.19 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAM261301 | Karier Matematika | A | Matematika | C | C3.03 | Dr MASHURI S.Si., M.Si. | |
| PAM261301 | Karier Matematika | B | Matematika | C | C3.04 | Dr MASHURI S.Si., M.Si. | |
| PAM261301 | Karier Matematika | C | Matematika | C | C3.05 | Dr MASHURI S.Si., M.Si. | |
| PAK252003 | Matematika Kimia | C | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAK252003 | Matematika Kimia | E | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | Dr. DIAN WINDY DWIASI S.Si., M.Sc. | |
| PAM261301 | Karier Matematika | D | Matematika | — | Lab. Riset R.4 | Dr MASHURI S.Si., M.Si. | |
| PAK252003 | Matematika Kimia | B | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | Dr. ELY SETIAWAN S.Si., M.Si | |
|
15.10 - 17.10
Sesi 4
|
PAM213104 | Kapita Selekta Analisis A | A | Matematika | LPMPP | 105 | SRI MARYANI S.Si., M.Si., Ph.D. |
| PAM26515 | Kapita Selekta Analisis dan Aljabar A | A | Matematika | LPMPP | 108 | Dr. SUROTO S.Si. M.Sc. | |
| PAK252502 | Struktur Senyawa Anorganik | D | Kimia | A | A2.02 | TIEN SETYANINGTYAS S.Si. M.Si. | |
| PAK252502 | Struktur Senyawa Anorganik | A | Kimia | B | B1.1 | TIEN SETYANINGTYAS S.Si. M.Si. | |
| PAK211502 | Struktur Senyawa Anorganik | U | Kimia | C | C1.12 | TIEN SETYANINGTYAS S.Si. M.Si. | |
| PAF252202 | Anatomi dan Fisiologi | A | Fisika | C | C1.14 | Prof. Dr. BILALODIN S.Si. M.Si. | |
| PAF214303 | Struktur Elektronik Zat Padat | Konv | Fisika | C | C1.19 | RADEN FARZAND ABDULLATIF SSi., MSi.,Ph.D | |
| PAF246315 | Topik Khusus Fisika Material | A | Fisika (S2) | C | C2.05 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAF246108 | Tesis 3: Seminar Hasil | A | Fisika (S2) | C | C2.13 | Prof. Dr.Eng. MUKHTAR EFFENDI S.Si., M.Eng. | |
| PAK252502 | Struktur Senyawa Anorganik | B | Kimia | C | LAB. KOMP 1 | TIEN SETYANINGTYAS S.Si. M.Si. | |
| PAK252502 | Struktur Senyawa Anorganik | E | Kimia | — | Lab. Riset R.3 | TIEN SETYANINGTYAS S.Si. M.Si. | |
| PAK252502 | Struktur Senyawa Anorganik | C | Kimia | LAB. RISET | RK.3 | TIEN SETYANINGTYAS S.Si. M.Si. |