Jadwal Ujian
UTS · Semester 2026/2027 Ganjil · 559 ujian terpublikasi
Senin, 5 Oktober 2026
08.00 - 10.00
29 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PAS242201 | Komputasi Statistika | C | Statistika | LUTFIAH MAHARANI SINIWI |
| 108 | PAS243405 | Demografi Formal dan Sosial | A | Statistika | DIAN PUSPITA |
| A2.01 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | U | Matematika | SITI JUNAWAROH |
| A2.02 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | B | Kimia | WAHYU TRI CAHYANTO |
| B1.1 | PAM213203 | Kapita Selekta Matematika Terapan A | A | Matematika | RINA REORITA |
| B1.2 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | C | Statistika | ERWITA NURDIYANTO |
| B1.3 | PAM26533 | Kapita Selekta Statistika A | A | Matematika | BUDI PRATIKNO |
| B2.1 | PAK245104 | Elusidasi Struktur Senyawa Kimia | A | Kimia (S2) | HARTIWI DIASTUTI |
| B2.2 | PAK245202 | Kimia Bahan Alam | A | Kimia (S2) | UNDRI RASTUTI |
| B2.3 | PAM26524 | Kapita Selekta Matematika Terapan A | A | Matematika | SRI MARYANI |
| C1.12 | PAF212301 | Dasar-Dasar Nanomaterial | A | Fisika | MUKHTAR EFFENDI |
| C1.14 | PAF252301 | Dasar-dasar Nanomaterial | A | Fisika | MUKHTAR EFFENDI |
| C1.19 | PAF245202 | Mekanika Biofluida | A | Fisika (S2) | BILALODIN |
| C2.02 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | E | Kimia | WAHYU TRI CAHYANTO |
| C2.03 | PAS242201 | Komputasi Statistika | A | Statistika | LUTFIAH MAHARANI SINIWI |
| C2.04 | PAF214201 | Mekanika Biofluida | A | Fisika | RIZQI FADLI |
| C2.05 | PAM213304 | Kapita Selekta Statistika A | A | Matematika | AGUNG PRABOWO |
| C2.06 | PAS242201 | Komputasi Statistika | B | Statistika | LUTFIAH MAHARANI SINIWI |
| C2.13 | PAM213304 | Kapita Selekta Statistika A | B | Matematika | AGUNG PRABOWO |
| C3.03 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | A | Matematika | IKA MAULITA |
| C3.04 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | B | Matematika | IKA MAULITA |
| C3.05 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | C | Matematika | SITI JUNAWAROH |
| C3.06 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | D | Kimia | WAHYU TRI CAHYANTO |
| LAB. KOMP 1 | PAK210209 | Kimia Bahan Alam | A | Kimia | EFITA PRATIWI ADI |
| LAB. KOMP 2 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | A | Statistika | ERWITA NURDIYANTO |
| Lab. Riset R.3 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | C | Kimia | WAHYU TRI CAHYANTO |
| Lab. Riset R.4 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | D | Matematika | SITI JUNAWAROH |
| RK.3 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | A | Kimia | WAHYU TRI CAHYANTO |
| RK.4 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | B | Statistika | ERWITA NURDIYANTO |
10.10 - 12.10
16 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PAS241201 | Metode Statistika | A | Statistika | MELDA JULIZA |
| 108 | PAS241201 | Metode Statistika | B | Statistika | PUCE ANGRENI |
| A2.02 | PAK252202 | Kimia Organik II | C | Kimia | SUWANDRI |
| B1.1 | PAK252202 | Kimia Organik II | A | Kimia | SUWANDRI |
| C1.12 | PAM26523 | Teori Optimisasi | A | Matematika | BAMBANG HENDRIYA GUSWANTO |
| C1.14 | PAF214502 | Kapita Selekta Instrumentasi | Konv | Fisika | RADEN FARZAND ABDULLATIF |
| C1.19 | PAK212202 | Kimia Organik II | U | Kimia | SUWANDRI |
| C2.02 | PAF251003 | Biologi Umum | C | Fisika | BAMBANG HERU BUDIANTO |
| C2.03 | PAF251003 | Biologi Umum | D | Fisika | BAMBANG HENDRIYA GUSWANTO |
| C2.04 | PAF251003 | Biologi Umum | B | Fisika | BAMBANG HENDRIYA GUSWANTO |
| C2.05 | PAS241201 | Metode Statistika | C | Statistika | PUCE ANGRENI |
| C2.06 | PAS243301 | Big Data Analytics | A | Statistika | JAJANG |
| C3.06 | PAF251003 | Biologi Umum | A | Fisika | BAMBANG HERU BUDIANTO |
| LAB. KOMP 1 | PAK252202 | Kimia Organik II | D | Kimia | UNDRI RASTUTI |
| Lab. Riset R.3 | PAK252202 | Kimia Organik II | E | Kimia | UNDRI RASTUTI |
| RK.3 | PAK252202 | Kimia Organik II | B | Kimia | SUWANDRI |
13.00 - 15.00
9 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.02 | PAF251001 | Kalkulus | B | Fisika | SITI RAHMAH NURSHIAMI |
| C1.14 | PAF245306 | Karakteristik Fisika Bahan Alam | A | Fisika (S2) | KARTIKA SARI |
| C1.19 | PAF246107 | Tesis 2: Seminar Kemajuan | A | Fisika (S2) | MUKHTAR EFFENDI |
| C2.02 | PAF251001 | Kalkulus | C | Fisika | GLAGAH ESKACAKRA SETYOWISNU |
| C2.03 | PAK210510 | Geokimia | A | Kimia | ROY ANDREAS |
| C2.04 | PAF251001 | Kalkulus | E | Fisika | RADEN FARZAND ABDULLATIF |
| C2.05 | PAF213303 | Optika Modern | A | Fisika | DWI KARTIKA |
| C3.06 | PAF251001 | Kalkulus | A | Fisika | GLAGAH ESKACAKRA SETYOWISNU |
| Lab. Riset R.3 | PAF251001 | Kalkulus | D | Fisika | SITI RAHMAH NURSHIAMI |
15.10 - 17.10
2 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PAS243401 | Ekonometrika | A | Statistika | SUPRIYANTO |
| 108 | PAS243401 | Ekonometrika | B | Statistika | SUPRIYANTO |
Selasa, 6 Oktober 2026
08.00 - 10.00
31 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PAS241301 | Pengantar Teknologi Informasi | B | Statistika | MUTIA NUR ESTRI |
| 108 | PAS241301 | Pengantar Teknologi Informasi | C | Statistika | MUTIA NUR ESTRI |
| A2.01 | PAS242204 | Analisis Survival | A | Statistika | SUPRIYANTO |
| A2.02 | PAF252001 | Fisika Komputasi | C | Fisika | URIP NURWIJAYANTO PRABOWO |
| B1.1 | PAK252302 | Kimia Fisik Lanjut | A | Kimia | DIAN WINDY DWIASI |
| B1.2 | PAK252302 | Kimia Fisik Lanjut | E | Kimia | DIAN WINDY DWIASI |
| B1.3 | PAF212004 | Fisika Komputasi | B | Fisika | JAMRUD AMINUDDIN |
| B2.1 | PAF245118 | Training Riset 2 | A | Fisika (S2) | MUKHTAR EFFENDI |
| B2.2 | PAF245401 | Metode Analisis Geofisika | A | Fisika (S2) | ZAROH IRAYANI |
| B2.3 | PAF212004 | Fisika Komputasi | A | Fisika | JAMRUD AMINUDDIN |
| C1.12 | PAF214401 | Metode Analisis Geofisika | Konv | Fisika | ZAROH IRAYANI |
| C1.14 | PAF214401 | Metode Analisis Geofisika | A | Fisika | ZAROH IRAYANI |
| C1.19 | PAF212004 | Fisika Komputasi | Konv | Fisika | JAMRUD AMINUDDIN |
| C2.02 | PAF213102 | Fisika Statistik | A | Fisika | ARIFIN ACHMAD |
| C2.03 | PAF213102 | Fisika Statistik | B | Fisika | RADEN FARZAND ABDULLATIF |
| C2.04 | PAM213305 | Analisis Survival | B | Matematika | SUPRIYANTO |
| C2.05 | PAS242204 | Analisis Survival | B | Statistika | SUPRIYANTO |
| C2.06 | PAS242204 | Analisis Survival | C | Statistika | SUPRIYANTO |
| C2.13 | PAK212303 | Kimia Fisik Lanjut | U | Kimia | DWI KARTIKA |
| C3.03 | PAF213102 | Fisika Statistik | C | Fisika | RIZQI FADLI |
| C3.04 | PAF252001 | Fisika Komputasi | A | Fisika | JAMRUD AMINUDDIN |
| C3.05 | PAF252001 | Fisika Komputasi | B | Fisika | JAMRUD AMINUDDIN |
| C3.06 | PAM213305 | Analisis Survival | A | Matematika | SUPRIYANTO |
| LAB. KOMP 1 | PAF252001 | Fisika Komputasi | D | Fisika | URIP NURWIJAYANTO PRABOWO |
| LAB. KOMP 2 | PAS241301 | Pengantar Teknologi Informasi | A | Statistika | MUTIA NUR ESTRI |
| Lab. Riset R.3 | PAK252302 | Kimia Fisik Lanjut | B | Kimia | DIAN WINDY DWIASI |
| Lab. Riset R.4 | PAK252302 | Kimia Fisik Lanjut | C | Kimia | DIAN WINDY DWIASI |
| RK.3 | PAK210506 | Kimia Zat Padat | A | Kimia | KAPTI RIYANI |
| RK.4 | PAK252302 | Kimia Fisik Lanjut | D | Kimia | DIAN WINDY DWIASI |
| RUANG SEMINAR | PAF212004 | Fisika Komputasi | D | Fisika | JAMRUD AMINUDDIN |
| Seminar B | PAK245102 | Kapita Selekta Kimia | A | Kimia (S2) | ROY ANDREAS |
10.10 - 12.10
12 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PAF212003 | Elektronika Dasar 1 | KonPA | Fisika | RADEN FARZAND ABDULLATIF |
| B1.2 | PAF252003 | Elektronika Dasar 1 | D | Fisika | HARTONO |
| C1.12 | PAF212003 | Elektronika Dasar 1 | B | Fisika | RADEN FARZAND ABDULLATIF |
| C1.14 | PAF246312 | Kapita Selekta Material Elektronik | A | Fisika (S2) | WAHYU TRI CAHYANTO |
| C1.19 | PAF212003 | Elektronika Dasar 1 | A | Fisika | RADEN FARZAND ABDULLATIF |
| C2.02 | PAF252003 | Elektronika Dasar 1 | A | Fisika | HARTONO |
| C2.05 | PAF213201 | Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi | A | Fisika | ARIS HARYADI |
| C2.06 | PAF212003 | Elektronika Dasar 1 | D | Fisika | RADEN FARZAND ABDULLATIF |
| C2.13 | PAF212003 | Elektronika Dasar 1 | C | Fisika | RADEN FARZAND ABDULLATIF |
| C3.03 | PAF252003 | Elektronika Dasar 1 | C | Fisika | HARTONO |
| C3.06 | PAF252003 | Elektronika Dasar 1 | B | Fisika | HARTONO |
| LAB. KOMP 1 | PAK 210306 | Kimia Permukaan | A | Kimia | PONCO ISWANTO |
13.00 - 15.00
11 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.02 | PA1001 | Bahasa Inggris | A | Fisika | AMBHITA DHYANINGRUM |
| C1.14 | PAK 210409 | Analitik Lingkungan | MBKM | Kimia | IRMANTO |
| C2.02 | PA1001 | Bahasa Inggris | D | Fisika | WAHYU TRI CAHYANTO |
| C2.04 | PAK 210409 | Analitik Lingkungan | A | Kimia | IRMANTO |
| C2.05 | PAF214202 | Perencanaan Radioterapi | A | Fisika | ARIS HARYADI |
| C3.03 | PA1001 | Bahasa Inggris | A | Matematika | RIRIN KURNIA TRISNAWATI |
| C3.04 | PA1001 | Bahasa Inggris | B | Matematika | RIRIN KURNIA TRISNAWATI |
| C3.05 | PA1001 | Bahasa Inggris | C | Matematika | RIRIN KURNIA TRISNAWATI |
| C3.06 | PA1001 | Bahasa Inggris | B | Fisika | AMBHITA DHYANINGRUM |
| Lab. Riset R.3 | PA1001 | Bahasa Inggris | C | Fisika | AMBHITA DHYANINGRUM |
| Lab. Riset R.4 | PA1001 | Bahasa Inggris | D | Matematika | RIRIN KURNIA TRISNAWATI |
15.10 - 17.10
2 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| C1.14 | PAF212404 | Seismologi | Konv | Fisika | RADEN FARZAND ABDULLATIF |
| C1.19 | PAF245112 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | A | Fisika (S2) | MUKHTAR EFFENDI |
Rabu, 7 Oktober 2026
08.00 - 10.00
31 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PAS242203 | Pengantar Model Linier | C | Statistika | BUDI PRATIKNO |
| 108 | PAS243402 | Teori dan Pemodelan Risiko | A | Statistika | WAHYU TRI CAHYANTO |
| A2.01 | PAS242203 | Pengantar Model Linier | A | Statistika | BUDI PRATIKNO |
| A2.02 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | C | Kimia | EFITA PRATIWI ADI |
| B1.1 | PAK252403 | Elektrometri | A | Kimia | DADAN HERMAWAN |
| B1.2 | PAK252403 | Elektrometri | D | Kimia | DADAN HERMAWAN |
| B1.3 | PAF252302 | Teknologi Serbuk Nano | A | Fisika | DWI KARTIKA |
| B2.1 | PAK252403 | Elektrometri | E | Kimia | DADAN HERMAWAN |
| B2.2 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | C | Statistika | EVA VAULINA YULISTIA DELSY |
| B2.3 | PAS243402 | Teori dan Pemodelan Risiko | B | Statistika | WAHYU TRI CAHYANTO |
| C1.12 | PAF245102 | Mekanika Statistik | A | Fisika (S2) | JAMRUD AMINUDDIN |
| C1.14 | PAF212302 | Teknologi Serbuk Nano | A | Fisika | KARTIKA SARI |
| C1.19 | PAK212403 | Elektrometri | U | Kimia | DADAN HERMAWAN |
| C2.02 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | E | Kimia | ANUNG RIAPANITRA |
| C2.03 | PAK252403 | Elektrometri | B | Kimia | DADAN HERMAWAN |
| C2.04 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | B | Fisika | EVA VAULINA YULISTIA DELSY |
| C2.05 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | A | Statistika | DIAN RIANA NINGSIH |
| C2.06 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | B | Statistika | DIAN RIANA NINGSIH |
| C2.13 | PAF245117 | Training Riset 1 | A | Fisika (S2) | MUKHTAR EFFENDI |
| C3.03 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | A | Matematika | NOOR SOFIYATI |
| C3.04 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | B | Matematika | NOOR SOFIYATI |
| C3.05 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | C | Matematika | NOOR SOFIYATI |
| C3.06 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | A | Fisika | EVA VAULINA YULISTIA DELSY |
| LAB. KOMP 1 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | A | Kimia | EVA VAULINA YULISTIA DELSY |
| LAB. KOMP 2 | PAS242203 | Pengantar Model Linier | B | Statistika | BUDI PRATIKNO |
| Lab. Riset R.3 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | D | Kimia | NIKEN ISTIKHARI MUSLIHAH |
| Lab. Riset R.4 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | D | Matematika | NOOR SOFIYATI |
| RK.3 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | B | Kimia | EVA VAULINA YULISTIA DELSY |
| RK.4 | PAK252403 | Elektrometri | C | Kimia | DADAN HERMAWAN |
| RUANG SEMINAR | PAK245201 | Teknologi Minyak Atsiri | A | Kimia (S2) | UNDRI RASTUTI |
| Seminar B | PAK245218 | Analisis Kimia Lingkungan | A | Kimia (S2) | DIAN WINDY DWIASI |
10.10 - 12.10
14 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.01 | PAK252601 | Biokimia Makromolekul | D | Kimia | NIKEN ISTIKHARI MUSLIHAH |
| A2.02 | PAS242305 | Visualisasi Data dan Informasi | A | Statistika | NOVITA EKA CHANDRA |
| B1.1 | PAK252601 | Biokimia Makromolekul | A | Kimia | PUJI LESTARI |
| C1.12 | PAF245115 | Seminar Kemajuan Riset | A | Fisika (S2) | MUKHTAR EFFENDI |
| C1.14 | PAF212202 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | A | Fisika | BILALODIN |
| C1.19 | PAF214402 | Workshop Geofisika | Konv | Fisika | SEHAH |
| C2.04 | UNO1008 | Jati Diri UNSOED | D | Fisika | EVA VAULINA YULISTIA DELSY |
| C2.05 | PAF214402 | Workshop Geofisika | A | Fisika | DWI KARTIKA |
| C2.13 | PAM26541 | Analitika Big Data | A | Matematika | JAJANG |
| C3.06 | UNO1008 | Jati Diri UNSOED | C | Fisika | EVA VAULINA YULISTIA DELSY |
| LAB. KOMP 1 | PAK252601 | Biokimia Makromolekul | B | Kimia | DIAN PUSPITA |
| LAB. KOMP 2 | PAS242305 | Visualisasi Data dan Informasi | B | Statistika | NOVITA EKA CHANDRA |
| Lab. Riset R.3 | PAK252601 | Biokimia Makromolekul | E | Kimia | NIKEN ISTIKHARI MUSLIHAH |
| Lab. Riset R.4 | PAK252601 | Biokimia Makromolekul | C | Kimia | DIAN PUSPITA |
13.00 - 15.00
5 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.01 | PAK210609 | Toksikologi | A | Kimia | DIAN PUSPITA |
| A2.02 | PAM213402 | Kapita Selekta Komputasi A | A | Matematika | MUTIA NUR ESTRI |
| B1.1 | PAF213301 | Fisika dan Teknologi Polimer | A | Fisika | DWI KARTIKA |
| C1.14 | PAM26542 | Kapita Selekta Komputasi A | A | Matematika | SUPRIYANTO |
| LAB. KOMP 2 | PAS243303 | Metode Simulasi dan Resampling | A | Statistika | LUTFIAH MAHARANI SINIWI |
15.10 - 17.10
5 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.01 | PAK210414 | Pengelolaan Limbah Non B3 | A | Kimia | DIAN PUSPITA |
| A2.02 | PAS242404 | Kewirausahaan Digital | A | Statistika | AGUNG PRABOWO |
| C1.14 | PAK245105 | Karakterisasi Material | A | Kimia (S2) | ANUNG RIAPANITRA |
| C3.03 | PAF213402 | Seismik Eksplorasi | A | Fisika | ZAROH IRAYANI |
| LAB. KOMP 1 | PAK210616 | Kimia Halal | A | Kimia | MOCH. CHASANI |
Kamis, 8 Oktober 2026
08.00 - 10.00
31 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PAS242301 | Pengantar Sains Data | B | Statistika | FELINDA ARUMNINGTYAS |
| 108 | PAS242301 | Pengantar Sains Data | C | Statistika | FELINDA ARUMNINGTYAS |
| A2.01 | PAK252703 | Statistika Kimia | C | Kimia | MARDIYAH KURNIASIH |
| A2.02 | PAK213704 | Statistika Kimia | B | Kimia | MARDIYAH KURNIASIH |
| B1.1 | PAK252703 | Statistika Kimia | D | Kimia | MARDIYAH KURNIASIH |
| B1.2 | PAK252703 | Statistika Kimia | B | Kimia | MARDIYAH KURNIASIH |
| B1.3 | PAF212101 | Listrik Magnet 1 | D | Fisika | SEHAH |
| B2.1 | PAK252703 | Statistika Kimia | E | Kimia | MARDIYAH KURNIASIH |
| B2.2 | PAS242301 | Pengantar Sains Data | A | Statistika | FELINDA ARUMNINGTYAS |
| B2.3 | PAF212101 | Listrik Magnet 1 | C | Fisika | SEHAH |
| C1.12 | PAF245501 | Sistem Kontrol Otomatis | A | Fisika (S2) | ABDULLAH NUR AZIZ |
| C1.14 | PAM212106 | Aljabar Linier Terapan | B2025 | Matematika | SITI RAHMAH NURSHIAMI |
| C1.19 | PAF245116 | Seminar Hasil Penelitian | A | Fisika (S2) | MUKHTAR EFFENDI |
| C2.02 | PAF252102 | Listrik Magnet 1 | D | Fisika | ARIFIN ACHMAD |
| C2.03 | PAK213704 | Statistika Kimia | D | Kimia | MARDIYAH KURNIASIH |
| C2.04 | PAF252102 | Listrik Magnet 1 | C | Fisika | LUSIA SILFIA PULO BOLI |
| C2.05 | PAM212106 | Aljabar Linier Terapan | A | Matematika | SITI RAHMAH NURSHIAMI |
| C2.06 | UNO1003 | Pendidikan Agama Katholik | A | Statistika | ANTONIUS ARY SETYAWAN |
| C2.13 | PAF245502 | Elektronika Lanjut | A | Fisika (S2) | ABDULLAH NUR AZIZ |
| C3.03 | PAM261103 | Geometri Analitik | A | Matematika | INDRA HERDIANA |
| C3.04 | PAM261103 | Geometri Analitik | B | Matematika | INDRA HERDIANA |
| C3.05 | PAM261103 | Geometri Analitik | C | Matematika | INDRA HERDIANA |
| C3.06 | PAF252102 | Listrik Magnet 1 | B | Fisika | LUSIA SILFIA PULO BOLI |
| LAB. KOMP 1 | PAF252102 | Listrik Magnet 1 | A | Fisika | WAHYU TRI CAHYANTO |
| LAB. KOMP 2 | PAF212101 | Listrik Magnet 1 | B | Fisika | SEHAH |
| Lab. Riset R.3 | PAK213704 | Statistika Kimia | C | Kimia | MARDIYAH KURNIASIH |
| Lab. Riset R.4 | PAM261103 | Geometri Analitik | D | Matematika | INDRA HERDIANA |
| RK.3 | PAK213704 | Statistika Kimia | A | Kimia | MARDIYAH KURNIASIH |
| RK.4 | PAK252703 | Statistika Kimia | A | Kimia | MARDIYAH KURNIASIH |
| RUANG SEMINAR | PAF212101 | Listrik Magnet 1 | A | Fisika | SEHAH |
| Seminar B | PAM212106 | Aljabar Linier Terapan | U | Matematika | SITI RAHMAH NURSHIAMI |
13.00 - 15.00
5 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.02 | PAK 210416 | Dasar - dasar Kimia Hijau | A | Kimia | DADAN HERMAWAN |
| C3.06 | PAF213002 | Metode Penelitian Fisika | A | Fisika | SEHAH |
| LAB. KOMP 1 | PAF213002 | Metode Penelitian Fisika | B | Fisika | LUSIA SILFIA PULO BOLI |
| Lab. Riset R.3 | PAK 210307 | Kapita Selekta Kimia Fisik | A | Kimia | DIAN WINDY DWIASI |
| RK.3 | PAF213002 | Metode Penelitian Fisika | C | Fisika | DWI KARTIKA |
15.10 - 17.10
20 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PAS243501 | Metodologi Penelitian | A | Statistika | BUDI PRATIKNO |
| 108 | PAS243501 | Metodologi Penelitian | B | Statistika | BUDI PRATIKNO |
| A2.02 | PAK210519 | Kimia Industri | A | Kimia | TIEN SETYANINGTYAS |
| B1.1 | PAK251101 | Kimia Dasar | A | Kimia | EVA VAULINA YULISTIA DELSY |
| B1.2 | PAK251101 | Kimia Dasar | E | Kimia | MARDIYAH KURNIASIH |
| C1.12 | PAF246119 | Training Riset 3 | A | Fisika (S2) | MUKHTAR EFFENDI |
| C1.14 | PAF245105 | Metodologi Penelitian | A | Fisika (S2) | BILALODIN |
| C1.19 | PAF245113 | Proposal | A | Fisika (S2) | MUKHTAR EFFENDI |
| C2.02 | PAF251002 | Kimia Dasar | C | Fisika | EVA VAULINA YULISTIA DELSY |
| C2.03 | PAF251002 | Kimia Dasar | D | Fisika | TIEN SETYANINGTYAS |
| C2.04 | PAF251002 | Kimia Dasar | B | Fisika | TIEN SETYANINGTYAS |
| C3.03 | PAK213702 | Metodologi Penelitian | C | Kimia | PUJI LESTARI |
| C3.04 | PAK213702 | Metodologi Penelitian | D | Kimia | ARI ASNANI |
| C3.05 | PAK251101 | Kimia Dasar | B | Kimia | ELY SETIAWAN |
| C3.06 | PAF251002 | Kimia Dasar | A | Fisika | KAPTI RIYANI |
| LAB. KOMP 1 | PAK 210305 | Kimia Polimer | A | Kimia | EVA VAULINA YULISTIA DELSY |
| Lab. Riset R.3 | PAK213702 | Metodologi Penelitian | B | Kimia | UYI SULAEMAN |
| Lab. Riset R.4 | PAK251101 | Kimia Dasar | C | Kimia | SANTI NUR HANDAYANI |
| RK.3 | PAK213702 | Metodologi Penelitian | A | Kimia | ARI ASNANI |
| RK.4 | PAK251101 | Kimia Dasar | D | Kimia | PUJI LESTARI |
Jumat, 9 Oktober 2026
07.30 - 09.30
30 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PAF214301 | Fisika dan Teknologi Semikonduktor | A | Fisika | MUKHTAR EFFENDI |
| 108 | PAS242306 | Pemrograman Web | A | Statistika | NUR ALFI EKOWATI |
| A2.01 | PAM212203 | Manajemen Sumberdaya Perdesaan | U | Matematika | RENNY |
| A2.02 | PAM261102 | Kalkulus Diferensial | C | Matematika | GLAGAH ESKACAKRA SETYOWISNU |
| B1.1 | PAK251701 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | A | Kimia | ZUSFAHAIR |
| B1.2 | PAM261102 | Kalkulus Diferensial | B | Matematika | GLAGAH ESKACAKRA SETYOWISNU |
| B1.3 | PAK252404 | Spektrometri | E | Kimia | DIAN WINDY DWIASI |
| B2.1 | PAM261102 | Kalkulus Diferensial | D | Matematika | SITI RAHMAH NURSHIAMI |
| B2.2 | PAK252404 | Spektrometri | C | Kimia | DIAN WINDY DWIASI |
| B2.3 | PAK252404 | Spektrometri | D | Kimia | DIAN WINDY DWIASI |
| C1.12 | PAF245402 | Eksplorasi Geofisika Bahan Alam | A | Fisika (S2) | ZAROH IRAYANI |
| C1.14 | PAF214301 | Fisika dan Teknologi Semikonduktor | Konv | Fisika | R. WAHYU WIDANARTO |
| C1.19 | PAM212401 | Komputasi Matematika | U | Matematika | MUTIA NUR ESTRI |
| C2.02 | PAK252404 | Spektrometri | A | Kimia | DIAN WINDY DWIASI |
| C2.03 | PAK252404 | Spektrometri | B | Kimia | DIAN WINDY DWIASI |
| C2.04 | PAK251701 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | E | Kimia | MARDIYAH KURNIASIH |
| C2.05 | PAM212401 | Komputasi Matematika | A | Matematika | MUTIA NUR ESTRI |
| C2.06 | PAS242306 | Pemrograman Web | B | Statistika | WAHYU TRI CAHYANTO |
| C2.13 | PAF246409 | Pemodelan Dinamika Atmosfer | A | Fisika (S2) | JAMRUD AMINUDDIN |
| C3.03 | PAM212203 | Manajemen Sumberdaya Perdesaan | A | Matematika | RENNY |
| C3.04 | PAM212203 | Manajemen Sumberdaya Perdesaan | B | Matematika | RENNY |
| C3.05 | PAM212203 | Manajemen Sumberdaya Perdesaan | C | Matematika | RENNY |
| C3.06 | PAK251701 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | D | Kimia | SANTI NUR HANDAYANI |
| LAB. KOMP 1 | PAK210413 | Pengelolaan Limbah B3 | A | Kimia | DIAN PUSPITA |
| LAB. KOMP 2 | UNO1011 | Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | A | Fisika | RADEN FARZAND ABDULLATIF |
| Lab. Riset R.3 | PAK251701 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | C | Kimia | SENNY WIDYANINGSIH |
| Lab. Riset R.4 | PAM212203 | Manajemen Sumberdaya Perdesaan | D | Matematika | RENNY |
| RK.3 | PAK251701 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | B | Kimia | MOCH. CHASANI |
| RK.4 | PAM261102 | Kalkulus Diferensial | A | Matematika | GLAGAH ESKACAKRA SETYOWISNU |
| RUANG SEMINAR | PAM26531 | Proses Stokastik | A | Matematika | NUNUNG NURHAYATI |
09.40 - 11.40
10 ujian
| Ruang | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Program Studi | Pengajar |
|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 | PAM213501 | Metode Penelitian | B | Matematika | SRI MARYANI |
| C1.12 | PAM26521 | Pemodelan Sumberdaya Perdesaan | A | Matematika | BAMBANG HENDRIYA GUSWANTO |
| C1.14 | PAF252303 | Optoelektronik | A | Fisika | DWI KARTIKA |
| C1.19 | PAF245114 | Pra-Penelitian | A | Fisika (S2) | MUKHTAR EFFENDI |
